ฟิลเตอร์แผ่น FibroidElastic ของ Delbag คือฟิลเตอร์กรองฝุ่นหยาบที่ทำจากเส้นใยมะพร้าว (เส้นใยธรรมชาติผสมตามเอกสารผู้ผลิต) เรียงแบบสุ่มและยึดด้วยลาเท็กซ์ โครงสร้างหนาสม่ำเสมอ แผ่นแข็งตัวแต่ยืดหยุ่น ไม่ชุบสารจับฝุ่น และล้างนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ความดันตกเริ่มต้นต่ำแม้ลมสูง เก็บฝุ่นได้มาก เหมาะกับงานที่มีฝุ่นหยาบหนาแน่น มีความหนา 20, 30 และ 40 mm คลาส G2–G3 (EN 779:2012)
| รายการ | TIC-20 | TIC-30 | TIC-40 |
|---|---|---|---|
| คลาสฟิลเตอร์ (EN 779:2012) | G2 | G2 | G3 |
| ความหนา | 20 mm | 30 mm | 40 mm |
| ปริมาณลม | 10,000 m³/h·m² | 10,000 m³/h·m² | 10,000 m³/h·m² |
| ความดันตกเริ่มต้น | 65 Pa | 75 Pa | 95 Pa |
| ความดันตกสูงสุดที่ยอมให้ | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa |
| ค่าการดักจับเฉลี่ย (arrestance) | 73.1% | 77.1% | 84.6% |
| ความจุฝุ่น | 920 g/m² | 933 g/m² | 1,064 g/m² |
| พฤติกรรมไฟ (DIN 53438) | F1/K1 | F1/K1 | F1/K1 |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด | 100% | 100% | 100% |
| รูปแบบส่งมอบ | แผ่น 1 × 2 m หรือตัดตามขนาด (ไม่เกิน 2 m² กว้างไม่เกิน 1 m) | ← | ← |
ค่าตามเอกสาร Delbag Air Filtration PR-2014-0109-GB “Filter mats FibroidElastic”
| งาน | การใช้ |
|---|---|
| ระบบปรับอากาศและเครื่องส่งลมในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์หรืองานคล้ายกัน | ฟิลเตอร์ฝุ่นหยาบขั้นแรก |
| ลมเข้าและลมเผาไหม้ของพัดลม คอมเพรสเซอร์ เครื่องยนต์สันดาปภายใน | ฟิลเตอร์กันฝุ่นหยาบ |
| ระบบลำเลียงด้วยลม (pneumatic conveyor) | ฟิลเตอร์กันฝุ่นหยาบ |
| ห้องพ่นสี | ตามหมวดสินค้าบนหน้าเว็บ |
ตามการใช้งานที่ระบุในเอกสารผู้ผลิต
ถ้าต้องการฟิลเตอร์หยาบใยสังเคราะห์ราคาประหยัด ดู ฟิลเตอร์หยาบ GC150 G3 หรือ ฟิลเตอร์หยาบ GC250 G4 ถ้าต้องการแผ่นใยพลาสติกล้างได้ ดู FILTER MAT
ถ้ามีคำถามเรื่องรุ่น ขนาด หรืออยากให้ช่วยดูว่าเหมาะกับระบบของท่านไหม ทักมาคุยกับทีมงานได้ครับ
